Agencias y Casinos
Documentación
Imagen Corporativa
Reglamento de Sorteo Estímulo
Reglamento de Quiniela
Reglamento de Poceada
Listado de Agencias
| N° Agencia | N° de SubAgencia | Dirección | Teléfonos | Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 683 | 3 | CIMBARO CANELA S/Nº LOS AROMOS | PUERTO TIROL | |
| 683 | 4 | MARIO CANELLA S/Nº LOS AROMOS | PUERTO TIROL | |
| 683 | 6 | MZ. 36 - PC. 14 - Bº 45 VIVIENDAS | PUERTO TIROL | |
| 683 | 8 | MZ. 8 - LOTE 9 (EX LOTE RURAL Nº 270) | PUERTO TIROL | |
| 683 | 9 | FORMOSA S/Nº | PUERTO TIROL | |
| 683 | 10 | AV. CHACO Nº 261 | PUERTO TIROL | |
| 683 | 12 | Mz. 26 - Pc. 21 - B° 200 Viviendas | PUERTO TIROL | |
| 684 | 0 | BALCARCE Nº 70 | VILLA ANGELA | |
| 684 | 1 | BALCARSE Nº 1555 | VILLA ANGELA | |
| 684 | 3 | 9 DE JULIO Nº 746 | VILLA ANGELA | |
| 684 | 4 | AV. ESPAÑA Nº 90 | VILLA ANGELA | |
| 684 | 5 | SANTIAGO DEL ESTERO Nº 956 | VILLA ANGELA | |
| 684 | 6 | WASHINGTON Nº 530 | VILLA ANGELA | |
| 684 | 7 | LAUTARO ESQ. CHUBUT | VILLA ANGELA | |
| 684 | 10 | LAS CARABELAS Nº 224 | VILLA ANGELA | |
| 684 | 11 | CHACABUCO ESQ. GATO ONZA | VILLA ANGELA | |
| 684 | 12 | URUGUAY Nº 220 | VILLA ANGELA | |
| 684 | 13 | Marcelo T. de Alvear N° 268 | VILLA ANGELA | |
| 685 | 0 | Planta Urbana (Mz. 11 - Pc. 1 - Secc. A | SELVA DEL RIO DE ORO | |
| 686 | 0 | Calle 25 de Mayo N° 280 | VILLA ANGELA | |
| 686 | 3 | URUGUAY Nº 2130 - Bº 279 VIVIENDAS | VILLA ANGELA | |
| 686 | 4 | Santa Fe y Donovan | VILLA ANGELA | |
| 687 | 0 | Pc. 80 - Ch. 15 - Secc. C - Circ. I | MACHAGAI | |
| 688 | 0 | 25 de Mayo y Rosario Vera Peñalosa | LAPACHITO | |
| 689 | 0 | Juan Lavalle N° 956 | LAS BREÃAS | |
| 690 | 0 | Mz. 21 - Pc. 07 - Secc. B - Circ. IV | LA CLOTILDE | |
| 692 | 0 | Córdoba N°444 | QUITILIPI | |
| 692 | 1 | Catamarca N°1141 | QUITILIPI | |
| 692 | 2 | José María Paz N°97 | QUITILIPI | |
| 692 | 3 | Caseros N°926 | QUITILIPI | |
| 692 | 4 | Salta N°1484 | QUITILIPI | |
| 692 | 5 | Islas Mavinas N° 420 | QUITILIPI | |
| 692 | 8 | Veronica Stacul N° 1611 | QUITILIPI | |
| 692 | 10 | LA RIOJA Nº 1357 | QUITILIPI | |
| 693 | 0 | Av. Alvear N° 1387 | RESISTENCIA | |
| 693 | 1 | Av. Alvear N° 1650 | RESISTENCIA | |
| 695 | 0 | MITRE Nº 249 (MZ. 77 - PC. 29) | JUAN JOSÃ CASTELLI | |
| 696 | 0 | Av. 9 de Julio Nº 4323 | BARRANQUERAS | |
| 696 | 1 | AV. 9 DE JULIO N° 4680 | BARRANQUERAS | |
| 696 | 3 | TATANE N° 475 | BARRANQUERAS | |
| 696 | 4 | Av. 9 de Julio 5300 | BARRANQUERAS | |
| 696 | 5 | MZ 61 - PC 27 - B° 500 VIV - Tatane 955 | BARRANQUERAS | |
| 696 | 8 | Pasaje Asunción 5644. Barrio La Loma | BARRANQUERAS | |
| 696 | 9 | Av. Rodriguez Peña N° 4470 | BARRANQUERAS | |
| 697 | 0 | Hipolito Irigoyen N° 153 | RESISTENCIA |
Casinos y salas de entretenimiento
| Nombre | Localidad | Dirección | Teléfonos | |
|---|---|---|---|---|
| Casino Ex Via | Av. J M Rosas esquina Tomas Edison | 3644-644310 | seguridadev@casinosdelchaco.com.ar | |
| Casino Gualok | Calle 14 y 25 (Pueyrredon y M oreno) | 3644-4306627 | seguridadsp@casinosdelchaco.com.ar | |
| Sala Villa Ángela | Juan B Justo Esq Saenz Peña | 3735-400867 | seguridadva@casinosdelchaco.com.ar | |
| Sala Charata | Capitan Giachino y Guemes | 3731-497486 | seguridadch@casinosdelchaco.com.ar | |
| Sala Quitilipi | Av. Chaco Esqu La Pampa | 3644270290 | seguridadq@casinosdelchaco.com.ar | |
| Sala Machagai | Av Sarmiento y Teodolinda | 3644-270290 | seguridadma@casinosdelchaco.com.ar | |
| Sala General | Pinedo Calle 10 esquina 9 | 3731-497487 | seguridadgp@casinosdelchaco.com.ar | |
| Sala Plaza | Alte. Brown y Bernardo Perez | 3644-270290 | seguridadpp@casinosdelchaco.com.ar | |
| Sala Hermoso Campo | Hipólito Yrigoyen 148 | 3735-482471 | seguridadhc@casinosdelchaco.com.ar | |
| Sala Coronel Du Graty | Av. San Martin Nº 177 | 3735 482416 | seguridadcd@casinosdelchaco.com.ar | |
| Sala General San Martin | Ingenieros Mañanes y Belgrano | 3644-270290 | seguridadsm@casinosdelchaco.com.ar | |
| Sala Las Breñas | Belgrano y Moreno | 3731-522062 | seguridadlb@casinosdelchaco.com.ar | |
| Sala Juan Jose Castelli | Av. San Martín N.º 1400 | 364-4276532 | seguridadca@casinosdelchaco.com.ar | |
| Sala Pampa del infierno | Apolonio Guzmán 51 | 3644 279143 | seguridadpi@casinosdelchaco.com.ar | |
| Sala Santa Sylvina | San Martín 399 | 3735 494438 | seguridadss@casinosdelchaco.com.ar | |
| Sala Tres Isletas | Alverdi Nº135 | 3644-645561 | seguridadti@casinosdelchaco.com.ar | |
| Sala GUALOK Sur (Anexo) | Comandante Fernandez Nº 7 | 3644-644071 | seguridadan@casinosdelchaco.com.ar | |
| Casino Gala | Diagonal eva peron n° 560,Barranqueras | 4763131 | sala.barranqueras@egala.com.ar | |
| Casino Gala | Juan d. Peron n° 330,Central | 4453333/4453335/4453337 | jefe.sala@egala.com.ar | |
| Casino Gala | Av. Alvear n° 3876,Fontana | 4461100 | sala.fontana@egala.com.ar | |
| Casino Gala | Guemes n° 250, Guemes | 4445910 | sala.guemes@egala.com.ar | |
| Casino Gala | Sgo. Del estero n° 22, Sgo. Del estero | 4415905 | sala.santiago@egala.com.ar | |
| Casino Gala | Roque saenz peña n°128, Saenz peña | 4426085 | sala.saenzpeña@egala.com.ar | |
| Casino Gala | Ruta 11 km 1003 | 4469620 | sala.ruta11@egala.com.ar |