Agencias y Casinos
Documentación
Imagen Corporativa
Reglamento de Sorteo Estímulo
Reglamento de Quiniela
Reglamento de Poceada
Listado de Agencias
| N° Agencia | N° de SubAgencia | Dirección | Teléfonos | Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 405 | 1 | BAJA X RESOL Nº 4372/17 | TRES ISLETAS | |
| 406 | 0 | AV. EDISÓN N° 1505 | RESISTENCIA | |
| 409 | 0 | AV. URQUIZA Nº 1266 | RESISTENCIA | |
| 409 | 1 | Mz. 75 - Pc. 15 - B° 244 Viviendas | RESISTENCIA | |
| 412 | 0 | BOLIVIA Nº 559 | CHARATA | |
| 414 | 0 | AV 25 DE MAYO N° 4090 | FONTANA | |
| 414 | 3 | Lapacho N° 687 | FONTANA | |
| 416 | 0 | JERONIMO FERNANDEZ N` 119 B` CARBONILLA | LA LEONESA | |
| 416 | 3 | Mz. 15 - Pc. 8 - Ch. 24 - Secc. C-Circ I | LA LEONESA | |
| 416 | 4 | Mz. 3 - Pc. 29 - B° 20 Viviendas | LA LEONESA | |
| 418 | 0 | AV. SAN MARTIN N` 979 B` SAN JUAN | PRESIDENCIA ROCA | |
| 418 | 3 | Belgrano S/N° | PRESIDENCIA ROCA | |
| 419 | 0 | CALLE 000 E/ 341 343 B°. SAN MARTÍN | PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÃA | |
| 420 | 0 | MARTÍN LESTANI N° 2499 V°. BARBERÁN | RESISTENCIA | |
| 420 | 6 | RIACHO TATANÉ Nº 2685 | RESISTENCIA | |
| 421 | 0 | Felipe Gallardo N° 151 | GENERAL SAN MARTIN | |
| 422 | 0 | AV PRESIDENTE PERON N` 32 | JUAN JOSÃ CASTELLI | |
| 422 | 1 | Mz. 6 - Pc. 3 - Secc. C - Ch. 4- Circ. I | JUAN JOSÃ CASTELLI | |
| 424 | 0 | AV SAN MARTIN N` 985 | JUAN JOSÃ CASTELLI | |
| 429 | 0 | NICOLAS ROJAS ACOSTA N° 901 | RESISTENCIA | |
| 429 | 4 | MZ 92 - PC 01 - Bº 150 VIVIENDAS | RESISTENCIA | |
| 429 | 5 | Sargento Cabral N° 1065 | RESISTENCIA | |
| 430 | 0 | NAZARENO ROSIANI N` 1035 | RESISTENCIA | |
| 430 | 1 | AV. LAVALLE Nº 2097 | RESISTENCIA | |
| 430 | 4 | Pje Palamedi 2250 | RESISTENCIA | |
| 431 | 0 | AV SARMIENTO N` 944 VILLA SAN MARTIN | RESISTENCIA | |
| 431 | 4 | ASUNCION N` 680 | RESISTENCIA | |
| 431 | 7 | AV SARMIENTO N` 1236 | RESISTENCIA | |
| 432 | 0 | LOS INMIGRANTES S/Nº | BASAIL | |
| 433 | 0 | Calle 12 entre 15 y 17 | AVIA TERAI | |
| 433 | 1 | Calle 10 entre 13 y 15 | AVIA TERAI | |
| 433 | 3 | Mz. 38 - Pc. 20 - Secc. A - Circ. VI | NAPENAY | |
| 433 | 4 | MZ 25 - PC11 - PLANTA URBANA | NAPENAY | |
| 436 | 0 | CALLE 51 ENTRE 00 Y 00 - Bº SAN MARTIN | PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÃA | |
| 437 | 0 | AV BELGRANO N` 721 LOCAL 2 PB | RESISTENCIA | |
| 437 | 2 | SALTA Nº 811 | RESISTENCIA | |
| 437 | 3 | Pje. Laguna del Desierto N° 3777 | RESISTENCIA | |
| 437 | 5 | JUJUY Nº 1199 | RESISTENCIA | |
| 437 | 7 | AV. BELGRANO Nº 1010 | RESISTENCIA | |
| 437 | 11 | Av. Hernandarias N° 776 | RESISTENCIA | |
| 437 | 12 | Av. Hernandarias N° 888 | RESISTENCIA | |
| 439 | 0 | GERONIMO MERLLO ESQ MARGARITA RITER N| 2 | HERMOSO CAMPO | |
| 439 | 2 | MZ 13 PC 14 PLAN 25 VIVIENDAS ANSES | ITIN | |
| 439 | 3 | DIOGENES TABOADA Nº 298 | HERMOSO CAMPO | |
| 439 | 4 | Av. del Agricultor S/N° | HERMOSO CAMPO |
Casinos y salas de entretenimiento
| Nombre | Localidad | Dirección | Teléfonos | |
|---|---|---|---|---|
| Casino Ex Via | Av. J M Rosas esquina Tomas Edison | 3644-644310 | seguridadev@casinosdelchaco.com.ar | |
| Casino Gualok | Calle 14 y 25 (Pueyrredon y M oreno) | 3644-4306627 | seguridadsp@casinosdelchaco.com.ar | |
| Sala Villa Ángela | Juan B Justo Esq Saenz Peña | 3735-400867 | seguridadva@casinosdelchaco.com.ar | |
| Sala Charata | Capitan Giachino y Guemes | 3731-497486 | seguridadch@casinosdelchaco.com.ar | |
| Sala Quitilipi | Av. Chaco Esqu La Pampa | 3644270290 | seguridadq@casinosdelchaco.com.ar | |
| Sala Machagai | Av Sarmiento y Teodolinda | 3644-270290 | seguridadma@casinosdelchaco.com.ar | |
| Sala General | Pinedo Calle 10 esquina 9 | 3731-497487 | seguridadgp@casinosdelchaco.com.ar | |
| Sala Plaza | Alte. Brown y Bernardo Perez | 3644-270290 | seguridadpp@casinosdelchaco.com.ar | |
| Sala Hermoso Campo | Hipólito Yrigoyen 148 | 3735-482471 | seguridadhc@casinosdelchaco.com.ar | |
| Sala Coronel Du Graty | Av. San Martin Nº 177 | 3735 482416 | seguridadcd@casinosdelchaco.com.ar | |
| Sala General San Martin | Ingenieros Mañanes y Belgrano | 3644-270290 | seguridadsm@casinosdelchaco.com.ar | |
| Sala Las Breñas | Belgrano y Moreno | 3731-522062 | seguridadlb@casinosdelchaco.com.ar | |
| Sala Juan Jose Castelli | Av. San Martín N.º 1400 | 364-4276532 | seguridadca@casinosdelchaco.com.ar | |
| Sala Pampa del infierno | Apolonio Guzmán 51 | 3644 279143 | seguridadpi@casinosdelchaco.com.ar | |
| Sala Santa Sylvina | San Martín 399 | 3735 494438 | seguridadss@casinosdelchaco.com.ar | |
| Sala Tres Isletas | Alverdi Nº135 | 3644-645561 | seguridadti@casinosdelchaco.com.ar | |
| Sala GUALOK Sur (Anexo) | Comandante Fernandez Nº 7 | 3644-644071 | seguridadan@casinosdelchaco.com.ar | |
| Casino Gala | Diagonal eva peron n° 560,Barranqueras | 4763131 | sala.barranqueras@egala.com.ar | |
| Casino Gala | Juan d. Peron n° 330,Central | 4453333/4453335/4453337 | jefe.sala@egala.com.ar | |
| Casino Gala | Av. Alvear n° 3876,Fontana | 4461100 | sala.fontana@egala.com.ar | |
| Casino Gala | Guemes n° 250, Guemes | 4445910 | sala.guemes@egala.com.ar | |
| Casino Gala | Sgo. Del estero n° 22, Sgo. Del estero | 4415905 | sala.santiago@egala.com.ar | |
| Casino Gala | Roque saenz peña n°128, Saenz peña | 4426085 | sala.saenzpeña@egala.com.ar | |
| Casino Gala | Ruta 11 km 1003 | 4469620 | sala.ruta11@egala.com.ar |